本數(shù)據(jù)根據(jù)世界工業(yè)車輛統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì)分類。數(shù)據(jù)來源于中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)工業(yè)車輛分會(huì)月度統(tǒng)計(jì)報(bào)表,如轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明出處。
2015年6月機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛總銷售量:
代號(hào) | 產(chǎn)品類別 | 本月銷售量(臺(tái)) | 本月止累計(jì)(臺(tái)) |
Ⅰ | 電動(dòng)平衡重乘駕式叉車 | 3,373 | 18,543 |
Ⅱ | 電動(dòng)乘駕式倉儲(chǔ)叉車 | 586 | 3,550 |
Ⅲ | 電動(dòng)步行式倉儲(chǔ)叉車 | 6,680 | 35,536 |
Ⅳ+Ⅴ | 內(nèi)燃平衡重式叉車 | 17,682 | 116,462 |
機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛合計(jì) | 28,321 | 174,091 |
2015年6月機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛出口發(fā)貨量:
代號(hào) | 產(chǎn)品類別 | 本月銷售量(臺(tái)) | 本月止累計(jì)(臺(tái)) |
Ⅰ | 電動(dòng)平衡重乘駕式叉車 | 620 | 3,841 |
Ⅱ | 電動(dòng)乘駕式倉儲(chǔ)叉車 | 101 | 745 |
Ⅲ | 電動(dòng)步行式倉儲(chǔ)叉車 | 3,099 | 18,293 |
Ⅳ+Ⅴ | 內(nèi)燃平衡重式叉車 | 3,979 | 22,896 |
機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛合計(jì) | 7,799 | 45,775 |
------轉(zhuǎn)自中國(guó)叉車網(wǎng)